最新:111044937期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111044937 | 08-10 13:10:00 | 6+3+3=12 |
111044936 | 08-10 13:05:00 | 4+0+3=07 |
111044935 | 08-10 13:00:00 | 5+8+9=22 |
111044934 | 08-10 12:55:00 | 0+3+3=06 |
111044933 | 08-10 12:50:00 | 8+3+0=11 |
111044932 | 08-10 12:45:00 | 3+9+7=19 |
111044931 | 08-10 12:40:00 | 5+3+3=11 |
111044930 | 08-10 12:35:00 | 1+9+2=12 |
111044929 | 08-10 12:30:00 | 0+0+8=08 |
111044928 | 08-10 12:25:00 | 1+1+7=09 |
111044927 | 08-10 12:20:00 | 2+4+3=09 |
111044926 | 08-10 12:15:00 | 8+9+5=22 |
111044925 | 08-10 12:10:00 | 6+9+3=18 |
111044924 | 08-10 12:05:00 | 4+5+4=13 |
111044923 | 08-10 12:00:00 | 1+7+6=14 |
111044922 | 08-10 11:55:00 | 7+8+6=21 |
111044921 | 08-10 11:50:00 | 9+4+6=19 |
111044920 | 08-10 11:45:00 | 9+1+1=11 |
111044919 | 08-10 11:40:00 | 5+3+8=16 |
111044918 | 08-10 11:35:00 | 1+9+1=11 |
111044917 | 08-10 11:30:00 | 5+3+3=11 |
111044916 | 08-10 11:25:00 | 0+0+7=07 |
111044915 | 08-10 11:20:00 | 2+9+4=15 |
111044914 | 08-10 11:15:00 | 0+6+5=11 |
111044913 | 08-10 11:10:00 | 8+7+8=23 |
111044912 | 08-10 11:05:00 | 0+7+0=07 |
111044911 | 08-10 11:00:00 | 1+1+9=11 |
111044910 | 08-10 10:55:00 | 4+2+9=15 |
111044909 | 08-10 10:50:00 | 6+7+1=14 |
111044908 | 08-10 10:45:00 | 6+2+3=11 |
111044907 | 08-10 10:40:00 | 7+5+0=12 |
111044906 | 08-10 10:35:00 | 6+8+3=17 |
111044905 | 08-10 10:30:00 | 3+1+4=08 |
111044904 | 08-10 10:25:00 | 1+7+6=14 |
111044903 | 08-10 10:20:00 | 2+2+8=12 |
111044902 | 08-10 10:15:00 | 8+5+8=21 |
111044901 | 08-10 10:10:00 | 6+1+9=16 |
111044900 | 08-10 10:05:00 | 6+2+4=12 |
111044899 | 08-10 10:00:00 | 2+7+0=09 |
111044898 | 08-10 09:55:00 | 4+3+6=13 |
111044897 | 08-10 09:50:00 | 4+7+9=20 |
111044896 | 08-10 09:45:00 | 8+7+4=19 |
111044895 | 08-10 09:40:00 | 8+5+9=22 |
111044894 | 08-10 09:35:00 | 2+1+0=03 |
111044893 | 08-10 09:30:00 | 6+7+5=18 |
111044892 | 08-10 09:25:00 | 0+9+9=18 |
111044891 | 08-10 09:20:00 | 6+2+8=16 |
111044890 | 08-10 09:15:00 | 5+0+8=13 |
111044889 | 08-10 09:10:00 | 5+8+7=20 |
111044888 | 08-10 09:05:00 | 7+7+7=21 |
111044887 | 08-10 09:00:00 | 6+1+1=08 |
111044886 | 08-10 08:55:00 | 0+4+4=08 |
111044885 | 08-10 08:50:00 | 7+2+5=14 |
111044884 | 08-10 08:45:00 | 3+2+9=14 |
111044883 | 08-10 08:40:00 | 0+8+7=15 |
111044882 | 08-10 08:35:00 | 7+3+7=17 |
111044881 | 08-10 08:30:00 | 2+4+2=08 |
111044880 | 08-10 08:25:00 | 4+9+9=22 |
111044879 | 08-10 08:20:00 | 5+5+6=16 |
111044878 | 08-10 08:15:00 | 1+0+2=03 |
111044877 | 08-10 08:10:00 | 8+0+4=12 |
111044876 | 08-10 08:05:00 | 5+1+6=12 |
111044875 | 08-10 08:00:00 | 5+4+0=09 |
111044874 | 08-10 07:55:00 | 3+1+0=04 |
111044873 | 08-10 07:50:00 | 9+4+4=17 |
111044872 | 08-10 07:45:00 | 0+1+4=05 |
111044871 | 08-10 07:40:00 | 8+6+7=21 |
111044870 | 08-10 07:35:00 | 5+9+8=22 |
111044869 | 08-10 07:30:00 | 7+1+4=12 |
111044868 | 08-10 07:25:00 | 5+4+6=15 |
111044867 | 08-10 07:20:00 | 5+4+1=10 |
111044866 | 08-10 07:15:00 | 5+4+0=09 |
111044865 | 08-10 07:10:00 | 2+9+1=12 |
111044864 | 08-10 07:05:00 | 5+6+5=16 |
111044863 | 08-09 23:55:00 | 2+9+6=17 |
111044862 | 08-09 23:50:00 | 0+2+2=04 |
111044861 | 08-09 23:45:00 | 3+9+3=15 |
111044860 | 08-09 23:40:00 | 8+8+7=23 |
111044859 | 08-09 23:35:00 | 6+3+1=10 |
111044858 | 08-09 23:30:00 | 9+8+7=24 |
111044857 | 08-09 23:25:00 | 5+9+8=22 |
111044856 | 08-09 23:20:00 | 6+2+1=09 |
111044855 | 08-09 23:15:00 | 1+7+5=13 |
111044854 | 08-09 23:10:00 | 4+6+7=17 |
111044853 | 08-09 23:05:00 | 9+7+4=20 |
111044852 | 08-09 23:00:00 | 8+2+4=14 |
111044851 | 08-09 22:55:00 | 2+9+0=11 |
111044850 | 08-09 22:50:00 | 7+5+9=21 |
111044849 | 08-09 22:45:00 | 3+5+1=09 |
111044848 | 08-09 22:40:00 | 6+8+5=19 |
111044847 | 08-09 22:35:00 | 2+8+3=13 |
111044846 | 08-09 22:30:00 | 5+5+4=14 |
111044845 | 08-09 22:25:00 | 5+4+5=14 |
111044844 | 08-09 22:20:00 | 4+2+2=08 |
111044843 | 08-09 22:15:00 | 0+4+4=08 |
111044842 | 08-09 22:10:00 | 8+0+4=12 |
111044841 | 08-09 22:05:00 | 2+4+6=12 |
111044840 | 08-09 22:00:00 | 0+0+0=00 |
111044839 | 08-09 21:55:00 | 4+3+1=08 |
111044838 | 08-09 21:50:00 | 3+0+3=06 |
Copyright © 2022 加拿大28|开奖结果官方走势图数据查询【中国】科技有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111044937 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044936 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044935 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044934 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044933 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044932 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044931 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044929 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044928 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044927 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044926 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044924 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044922 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044921 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044919 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044917 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044916 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044915 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044913 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044912 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044911 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044909 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044908 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044907 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044905 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044902 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044901 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044900 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044898 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044897 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044896 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044895 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044894 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044892 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044890 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044889 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044888 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044887 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044886 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044884 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044882 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044881 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044880 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044879 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044878 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044874 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044873 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044872 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044871 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044870 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044869 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044868 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044867 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044866 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044865 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044863 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044862 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044860 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044858 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044857 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044856 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044855 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044853 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044851 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044850 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044849 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044848 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044847 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044846 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044844 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044843 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044841 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044840 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044839 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044838 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28|开奖结果官方走势图数据查询【中国】科技有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 43 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 70 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 40 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 65 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 63 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 43 ) 期 | 24 | 未开 ( 79 ) 期 |
2 | 未开 ( 409 ) 期 | 25 | 未开 ( 409 ) 期 |
1 | 未开 ( 198 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
0 | 未开 ( 97 ) 期 | 27 | 未开 ( 921 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28|开奖结果官方走势图数据查询【中国】科技有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
44938 | --- | 小 | 单 | |
44937 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
44936 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
44935 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
44934 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
44933 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
44932 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
44931 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
44930 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
44929 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
44928 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
44927 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
44926 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
44925 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
44924 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
44923 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
44922 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
44921 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
44920 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
44919 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
44918 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28|开奖结果官方走势图数据查询【中国】科技有限公司 All rights reserved.