最新:2856037期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2856037 | 05-19 23:13:30 | 6+8+3 =17 |
2856036 | 05-19 23:10:00 | 8+2+6 =16 |
2856035 | 05-19 23:06:30 | 0+1+9 =10 |
2856034 | 05-19 23:03:00 | 4+2+6 =12 |
2856033 | 05-19 22:59:30 | 3+6+4 =13 |
2856032 | 05-19 22:56:00 | 6+9+6 =21 |
2856031 | 05-19 22:52:30 | 2+4+7 =13 |
2856030 | 05-19 22:49:00 | 6+4+4 =14 |
2856029 | 05-19 22:45:30 | 9+8+7 =24 |
2856028 | 05-19 22:42:00 | 5+7+4 =16 |
2856027 | 05-19 22:38:30 | 3+8+2 =13 |
2856026 | 05-19 22:35:00 | 4+2+3 =9 |
2856025 | 05-19 22:31:30 | 6+0+1 =7 |
2856024 | 05-19 22:28:00 | 4+1+4 =9 |
2856023 | 05-19 22:24:30 | 0+0+2 =2 |
2856022 | 05-19 22:21:00 | 7+5+6 =18 |
2856021 | 05-19 22:17:30 | 4+3+6 =13 |
2856020 | 05-19 22:14:00 | 1+7+5 =13 |
2856019 | 05-19 22:10:30 | 1+2+5 =8 |
2856018 | 05-19 22:07:00 | 0+9+1 =10 |
2856017 | 05-19 22:03:30 | 9+4+8 =21 |
2856016 | 05-19 22:00:00 | 4+0+3 =7 |
2856015 | 05-19 21:56:30 | 4+7+7 =18 |
2856014 | 05-19 21:53:00 | 6+7+1 =14 |
2856013 | 05-19 21:49:30 | 0+0+2 =2 |
2856012 | 05-19 21:46:00 | 9+1+8 =18 |
2856011 | 05-19 21:42:30 | 5+8+0 =13 |
2856010 | 05-19 21:39:00 | 9+1+5 =15 |
2856009 | 05-19 21:35:30 | 8+7+7 =22 |
2856008 | 05-19 21:32:00 | 8+4+1 =13 |
2856007 | 05-19 21:28:30 | 4+3+9 =16 |
2856006 | 05-19 21:25:00 | 9+2+1 =12 |
2856005 | 05-19 21:21:30 | 3+0+6 =9 |
2856004 | 05-19 21:18:00 | 7+6+1 =14 |
2856003 | 05-19 21:14:30 | 9+5+1 =15 |
2856002 | 05-19 21:11:00 | 0+0+6 =6 |
2856001 | 05-19 21:07:30 | 0+9+3 =12 |
2856000 | 05-19 21:04:00 | 1+2+1 =4 |
2855999 | 05-19 21:00:30 | 5+0+1 =6 |
2855998 | 05-19 20:57:00 | 2+5+1 =8 |
2855997 | 05-19 20:53:30 | 4+6+3 =13 |
2855996 | 05-19 20:50:00 | 4+4+9 =17 |
2855995 | 05-19 20:46:30 | 4+1+5 =10 |
2855994 | 05-19 20:43:00 | 2+6+2 =10 |
2855993 | 05-19 20:39:30 | 6+1+8 =15 |
2855992 | 05-19 20:36:00 | 8+8+4 =20 |
2855991 | 05-19 20:32:30 | 7+0+3 =10 |
2855990 | 05-19 20:29:00 | 9+6+2 =17 |
2855989 | 05-19 20:25:30 | 5+7+4 =16 |
2855988 | 05-19 20:22:00 | 7+0+8 =15 |
2855987 | 05-19 20:18:30 | 4+5+5 =14 |
2855986 | 05-19 20:15:00 | 3+9+7 =19 |
2855985 | 05-19 20:11:30 | 4+1+9 =14 |
2855984 | 05-19 20:08:00 | 3+4+4 =11 |
2855983 | 05-19 19:00:00 | 0+4+9 =13 |
2855982 | 05-19 18:56:30 | 1+0+1 =2 |
2855981 | 05-19 18:53:00 | 2+4+1 =7 |
2855980 | 05-19 18:49:30 | 1+0+2 =3 |
2855979 | 05-19 18:46:00 | 5+7+0 =12 |
2855978 | 05-19 18:42:30 | 0+3+1 =4 |
2855977 | 05-19 18:39:00 | 7+2+9 =18 |
2855976 | 05-19 18:35:30 | 2+5+0 =7 |
2855975 | 05-19 18:32:00 | 9+2+9 =20 |
2855974 | 05-19 18:28:30 | 3+5+0 =8 |
2855973 | 05-19 18:25:00 | 7+8+7 =22 |
2855972 | 05-19 18:21:30 | 9+7+7 =23 |
2855971 | 05-19 18:18:00 | 5+5+4 =14 |
2855970 | 05-19 18:14:30 | 2+6+0 =8 |
2855969 | 05-19 18:11:00 | 7+0+2 =9 |
2855968 | 05-19 18:07:30 | 6+6+4 =16 |
2855967 | 05-19 18:04:00 | 5+3+9 =17 |
2855966 | 05-19 18:00:30 | 9+3+3 =15 |
2855965 | 05-19 17:57:00 | 8+6+0 =14 |
2855964 | 05-19 17:53:30 | 0+9+5 =14 |
2855963 | 05-19 17:50:00 | 7+7+0 =14 |
2855962 | 05-19 17:46:30 | 7+8+6 =21 |
2855961 | 05-19 17:43:00 | 0+5+3 =8 |
2855960 | 05-19 17:39:30 | 7+8+6 =21 |
2855959 | 05-19 17:36:00 | 5+4+5 =14 |
2855958 | 05-19 17:32:30 | 8+9+8 =25 |
2855957 | 05-19 17:29:00 | 7+6+4 =17 |
2855956 | 05-19 17:25:30 | 0+6+3 =9 |
2855955 | 05-19 17:22:00 | 6+9+0 =15 |
2855954 | 05-19 17:18:30 | 7+5+9 =21 |
2855953 | 05-19 17:15:00 | 4+0+3 =7 |
2855952 | 05-19 17:11:30 | 4+1+6 =11 |
2855951 | 05-19 17:08:00 | 9+9+7 =25 |
2855950 | 05-19 17:04:30 | 3+8+8 =19 |
2855949 | 05-19 17:01:00 | 5+2+4 =11 |
2855948 | 05-19 16:57:30 | 7+8+7 =22 |
2855947 | 05-19 16:54:00 | 4+7+4 =15 |
2855946 | 05-19 16:50:30 | 7+0+0 =7 |
2855945 | 05-19 16:47:00 | 3+1+1 =5 |
2855944 | 05-19 16:43:30 | 7+3+2 =12 |
2855943 | 05-19 16:40:00 | 8+5+7 =20 |
2855942 | 05-19 16:36:30 | 8+0+9 =17 |
2855941 | 05-19 16:33:00 | 2+7+0 =9 |
2855940 | 05-19 16:29:30 | 9+4+1 =14 |
2855939 | 05-19 16:26:00 | 3+9+7 =19 |
加拿大28开奖结果走势图预测💥💥 ⎝⎛推荐值得信赖⎞⎠(pc28.ee)✅在官方预测网每天为您第一时间提供加拿大28开奖预结果律和走势图技巧,让你能够最快最准确的了解到加拿大28精准走势图结果。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2856037 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856036 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856035 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856034 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856032 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856031 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856030 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856029 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856028 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856026 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856025 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856024 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856023 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856022 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856021 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856020 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856019 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856018 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856017 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856016 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856015 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856014 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856013 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856012 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856011 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856010 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856009 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856008 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856007 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856006 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856005 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2856004 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2856003 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2856002 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856001 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2856000 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855999 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855998 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855996 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855995 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855994 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855992 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855991 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855990 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855989 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855988 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855987 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855986 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855985 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855984 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855982 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855981 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855980 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855979 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855978 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855977 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855976 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855975 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855974 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855973 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855972 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855971 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855970 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855969 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855968 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855967 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855966 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855965 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855964 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855963 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855962 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855961 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855960 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855958 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855957 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855956 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855955 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855954 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855953 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855952 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855951 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855950 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855949 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855948 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855947 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855946 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855945 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855944 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2855943 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855942 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2855941 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2855940 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2855939 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大28开奖结果走势图预测💥💥 ⎝⎛推荐值得信赖⎞⎠(pc28.ee)✅在官方预测网每天为您第一时间提供加拿大28开奖预结果律和走势图技巧,让你能够最快最准确的了解到加拿大28精准走势图结果。
18 2856037期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2856038 | --预测仅供参考-- | 单丨大 | |
2856037 | 6+8+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2856036 | 8+2+6=16 | 单丨大 |
![]() |
2856035 | 0+1+9=10 | 单丨大 |
![]() |
2856034 | 4+2+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2856033 | 3+6+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2856032 | 6+9+6=21 | 单丨小 |
![]() |
2856031 | 2+4+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2856030 | 6+4+4=14 | 双丨大 |
![]() |
2856029 | 9+8+7=24 | 双丨小 |
![]() |
2856028 | 5+7+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2856027 | 3+8+2=13 | 单丨小 |
![]() |
2856026 | 4+2+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2856025 | 6+0+1=7 | 双丨小 |
![]() |
2856024 | 4+1+4=9 | 单丨小 |
![]() |
2856023 | 0+0+2=2 | 单丨大 |
![]() |
2856022 | 7+5+6=18 | 双丨小 |
![]() |
2856021 | 4+3+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2856020 | 1+7+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2856019 | 1+2+5=8 | 双丨小 |
![]() |
2856018 | 0+9+1=10 | 双丨大 |
![]() |
2856017 | 9+4+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2856016 | 4+0+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2856015 | 4+7+7=18 | 双丨大 |
![]() |
2856014 | 6+7+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2856013 | 0+0+2=2 | 双丨小 |
![]() |
2856012 | 9+1+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2856011 | 5+8+0=13 | 单丨小 |
![]() |
2856010 | 9+1+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2856009 | 8+7+7=22 | 单丨大 |
![]() |
2856008 | 8+4+1=13 | 双丨大 |
![]() |
2856007 | 4+3+9=16 | 单丨大 |
![]() |
2856006 | 9+2+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2856005 | 3+0+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2856004 | 7+6+1=14 | 双丨大 |
![]() |
2856003 | 9+5+1=15 | 单丨小 |
![]() |
2856002 | 0+0+6=6 | 单丨大 |
![]() |
2856001 | 0+9+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2856000 | 1+2+1=4 | 单丨大 |
![]() |
2855999 | 5+0+1=6 | 双丨小 |
![]() |
2855998 | 2+5+1=8 | 双丨大 |
![]() |
2855997 | 4+6+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2855996 | 4+4+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2855995 | 4+1+5=10 | 双丨小 |
![]() |
2855994 | 2+6+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2855993 | 6+1+8=15 | 双丨大 |
![]() |
2855992 | 8+8+4=20 | 单丨小 |
![]() |
2855991 | 7+0+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2855990 | 9+6+2=17 | 双丨小 |
![]() |
2855989 | 5+7+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2855988 | 7+0+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2855987 | 4+5+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2855986 | 3+9+7=19 | 单丨小 |
![]() |
2855985 | 4+1+9=14 | 双丨大 |
![]() |
2855984 | 3+4+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2855983 | 0+4+9=13 | 单丨大 |
![]() |
2855982 | 1+0+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2855981 | 2+4+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2855980 | 1+0+2=3 | 单丨小 |
![]() |
2855979 | 5+7+0=12 | 双丨小 |
![]() |
2855978 | 0+3+1=4 | 双丨小 |
![]() |
2855977 | 7+2+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2855976 | 2+5+0=7 | 单丨大 |
![]() |
2855975 | 9+2+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2855974 | 3+5+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2855973 | 7+8+7=22 | 单丨小 |
![]() |
2855972 | 9+7+7=23 | 双丨小 |
![]() |
2855971 | 5+5+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2855970 | 2+6+0=8 | 单丨大 |
![]() |
2855969 | 7+0+2=9 | 单丨大 |
![]() |
2855968 | 6+6+4=16 | 双丨大 |
![]() |
2855967 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2855966 | 9+3+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2855965 | 8+6+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2855964 | 0+9+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2855963 | 7+7+0=14 | 单丨小 |
![]() |
2855962 | 7+8+6=21 | 双丨小 |
![]() |
2855961 | 0+5+3=8 | 双丨小 |
![]() |
2855960 | 7+8+6=21 | 单丨大 |
![]() |
2855959 | 5+4+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2855958 | 8+9+8=25 | 双丨小 |
![]() |
2855957 | 7+6+4=17 | 单丨小 |
![]() |
2855956 | 0+6+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2855955 | 6+9+0=15 | 单丨小 |
![]() |
2855954 | 7+5+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2855953 | 4+0+3=7 | 单丨大 |
![]() |
2855952 | 4+1+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2855951 | 9+9+7=25 | 双丨小 |
![]() |
2855950 | 3+8+8=19 | 双丨大 |
![]() |
2855949 | 5+2+4=11 | 双丨小 |
![]() |
2855948 | 7+8+7=22 | 双丨小 |
![]() |
2855947 | 4+7+4=15 | 单丨大 |
![]() |
2855946 | 7+0+0=7 | 单丨小 |
![]() |
2855945 | 3+1+1=5 | 双丨大 |
![]() |
2855944 | 7+3+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2855943 | 8+5+7=20 | 单丨大 |
![]() |
2855942 | 8+0+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2855941 | 2+7+0=9 | 双丨大 |
![]() |
2855940 | 9+4+1=14 | 单丨小 |
![]() |
加拿大28开奖结果走势图预测💥💥 ⎝⎛推荐值得信赖⎞⎠(pc28.ee)✅在官方预测网每天为您第一时间提供加拿大28开奖预结果律和走势图技巧,让你能够最快最准确的了解到加拿大28精准走势图结果。