最新:2701999期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2701999 | 04-20 02:29:30 | 1+7+4 =12 |
2701998 | 04-20 02:26:00 | 8+3+5 =16 |
2701997 | 04-20 02:22:30 | 7+0+5 =12 |
2701996 | 04-20 02:19:00 | 8+3+5 =16 |
2701995 | 04-20 02:15:30 | 3+0+6 =9 |
2701994 | 04-20 02:12:00 | 4+7+0 =11 |
2701992 | 04-20 02:05:00 | 8+7+2 =17 |
2701991 | 04-20 02:01:30 | 9+0+9 =18 |
2701990 | 04-20 01:58:00 | 2+6+7 =15 |
2701989 | 04-20 01:54:30 | 1+8+3 =12 |
2701988 | 04-20 01:51:00 | 1+4+7 =12 |
2701987 | 04-20 01:47:30 | 5+3+1 =9 |
2701986 | 04-20 01:44:00 | 9+8+3 =20 |
2701984 | 04-20 01:37:00 | 5+4+7 =16 |
2701983 | 04-20 01:33:30 | 8+4+7 =19 |
2701982 | 04-20 01:30:00 | 7+6+7 =20 |
2701981 | 04-20 01:26:30 | 4+5+7 =16 |
2701980 | 04-20 01:23:00 | 2+2+1 =5 |
2701979 | 04-20 01:19:30 | 4+1+4 =9 |
2701978 | 04-20 01:16:00 | 2+4+8 =14 |
2701976 | 04-20 01:09:00 | 8+4+0 =12 |
2701975 | 04-20 01:05:30 | 3+8+7 =18 |
2701974 | 04-20 01:02:00 | 8+7+3 =18 |
2701973 | 04-20 00:58:30 | 4+3+9 =16 |
2701972 | 04-20 00:55:00 | 5+1+1 =7 |
2701971 | 04-20 00:51:30 | 0+9+9 =18 |
2701970 | 04-20 00:48:00 | 0+1+3 =4 |
2701968 | 04-20 00:41:00 | 0+5+0 =5 |
2701967 | 04-20 00:37:30 | 5+4+5 =14 |
2701966 | 04-20 00:34:00 | 2+5+0 =7 |
2701965 | 04-20 00:30:30 | 8+5+8 =21 |
2701964 | 04-20 00:27:00 | 2+8+3 =13 |
2701963 | 04-20 00:23:30 | 3+6+6 =15 |
2701962 | 04-20 00:20:00 | 0+9+2 =11 |
2701960 | 04-20 00:13:00 | 3+8+7 =18 |
2701959 | 04-20 00:09:30 | 9+0+7 =16 |
2701958 | 04-20 00:06:00 | 6+3+5 =14 |
2701957 | 04-20 00:02:30 | 2+3+9 =14 |
2701956 | 04-19 23:59:00 | 6+1+2 =9 |
2701955 | 04-19 23:55:30 | 4+8+9 =21 |
2701954 | 04-19 23:52:00 | 6+8+3 =17 |
2701952 | 04-19 23:45:00 | 1+1+8 =10 |
2701951 | 04-19 23:41:30 | 3+6+5 =14 |
2701950 | 04-19 23:38:00 | 8+7+8 =23 |
2701949 | 04-19 23:34:30 | 0+3+2 =5 |
2701948 | 04-19 23:31:00 | 3+4+9 =16 |
2701947 | 04-19 23:27:30 | 5+5+2 =12 |
2701946 | 04-19 23:24:00 | 5+8+9 =22 |
2701944 | 04-19 23:17:00 | 0+3+6 =9 |
2701943 | 04-19 23:13:30 | 4+7+9 =20 |
2701942 | 04-19 23:10:00 | 9+1+3 =13 |
2701941 | 04-19 23:06:30 | 9+4+2 =15 |
2701940 | 04-19 23:03:00 | 0+2+3 =5 |
2701939 | 04-19 22:59:30 | 1+7+3 =11 |
2701938 | 04-19 22:56:00 | 1+6+4 =11 |
2701936 | 04-19 22:49:00 | 1+3+6 =10 |
2701935 | 04-19 22:45:30 | 5+1+7 =13 |
2701934 | 04-19 22:42:00 | 0+3+0 =3 |
2701933 | 04-19 22:38:30 | 5+1+9 =15 |
2701932 | 04-19 22:35:00 | 9+5+1 =15 |
2701931 | 04-19 22:31:30 | 2+9+9 =20 |
2701930 | 04-19 22:28:00 | 4+7+7 =18 |
2701928 | 04-19 22:21:00 | 0+3+5 =8 |
2701927 | 04-19 22:17:30 | 2+6+9 =17 |
2701926 | 04-19 22:14:00 | 0+2+6 =8 |
2701925 | 04-19 22:10:30 | 8+9+9 =26 |
2701924 | 04-19 22:07:00 | 3+6+5 =14 |
2701923 | 04-19 22:03:30 | 2+5+7 =14 |
2701922 | 04-19 22:00:00 | 1+8+7 =16 |
2701920 | 04-19 21:53:00 | 3+0+7 =10 |
2701919 | 04-19 21:49:30 | 6+0+6 =12 |
2701918 | 04-19 21:46:00 | 3+5+8 =16 |
2701917 | 04-19 21:42:30 | 3+9+0 =12 |
2701916 | 04-19 21:39:00 | 2+9+3 =14 |
2701915 | 04-19 21:35:30 | 6+1+0 =7 |
2701914 | 04-19 21:32:00 | 8+8+3 =19 |
2701912 | 04-19 21:25:00 | 0+0+0 =0 |
2701911 | 04-19 21:21:30 | 3+8+4 =15 |
2701910 | 04-19 21:18:00 | 1+3+8 =12 |
2701909 | 04-19 21:14:30 | 9+7+9 =25 |
2701908 | 04-19 21:11:00 | 4+4+6 =14 |
2701907 | 04-19 21:07:30 | 1+3+1 =5 |
2701906 | 04-19 21:04:00 | 2+5+4 =11 |
2701904 | 04-19 19:00:00 | 1+0+7 =8 |
2701902 | 04-19 18:53:00 | 6+5+3 =14 |
2701901 | 04-19 18:49:30 | 4+7+7 =18 |
2701900 | 04-19 18:46:00 | 1+0+6 =7 |
2701899 | 04-19 18:42:30 | 7+8+0 =15 |
2701898 | 04-19 18:39:00 | 4+2+6 =12 |
2701897 | 04-19 18:35:30 | 1+8+4 =13 |
2701896 | 04-19 18:32:00 | 5+8+9 =22 |
2701894 | 04-19 18:25:00 | 2+3+8 =13 |
2701893 | 04-19 18:21:30 | 8+0+2 =10 |
2701892 | 04-19 18:18:00 | 2+6+1 =9 |
2701891 | 04-19 18:14:30 | 0+8+1 =9 |
2701890 | 04-19 18:11:00 | 4+3+8 =15 |
2701889 | 04-19 18:07:30 | 1+4+6 =11 |
2701888 | 04-19 18:04:00 | 5+7+3 =15 |
2701886 | 04-19 17:57:00 | 9+7+5 =21 |
加拿大2.8官方预测网每天为您第一时间提供加拿大2.8开奖预结果律和走势图技巧,让你能够最快最准确的了解到加拿大2.8精准走势图结果。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701999 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701998 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701997 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701996 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701995 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701994 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701992 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701991 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701990 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701989 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701988 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701987 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701986 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701984 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701983 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701982 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701981 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701980 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701979 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701978 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701976 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701975 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701974 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701973 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701972 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701971 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701970 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701968 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701966 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701965 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701964 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701963 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701962 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701960 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701959 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701958 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701957 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701956 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701955 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701954 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701952 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701951 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701950 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701949 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701948 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701946 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701944 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701943 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701942 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701941 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701940 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701939 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701938 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701936 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701935 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701934 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701933 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701932 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701931 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701930 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701928 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701927 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701926 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701925 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701924 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701922 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701920 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701919 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701918 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701917 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701916 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701915 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701914 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701912 | 0 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701911 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701910 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701909 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701908 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701907 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701906 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701904 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701902 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701901 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701900 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701899 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701898 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701897 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701896 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2701894 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701893 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2701892 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701891 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2701888 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2701886 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
加拿大2.8官方预测网每天为您第一时间提供加拿大2.8开奖预结果律和走势图技巧,让你能够最快最准确的了解到加拿大2.8精准走势图结果。
0 2701999期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2702000 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2701999 | 1+7+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2701998 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2701997 | 7+0+5=12 | 双丨大 |
![]() |
2701996 | 8+3+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2701995 | 3+0+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2701993 | 4+7+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2701992 | 8+7+2=17 | 双丨大 |
![]() |
2701991 | 9+0+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2701990 | 2+6+7=15 | 双丨大 |
![]() |
2701989 | 1+8+3=12 | 单丨小 |
![]() |
2701988 | 1+4+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2701987 | 5+3+1=9 | 双丨大 |
![]() |
2701985 | 9+8+3=20 | 单丨大 |
![]() |
2701984 | 5+4+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2701983 | 8+4+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2701982 | 7+6+7=20 | 双丨大 |
![]() |
2701981 | 4+5+7=16 | 单丨小 |
![]() |
2701980 | 2+2+1=5 | 单丨大 |
![]() |
2701979 | 4+1+4=9 | 双丨大 |
![]() |
2701977 | 2+4+8=14 | 单丨大 |
![]() |
2701976 | 8+4+0=12 | 单丨大 |
![]() |
2701975 | 3+8+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2701974 | 8+7+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2701973 | 4+3+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2701972 | 5+1+1=7 | 双丨大 |
![]() |
2701971 | 0+9+9=18 | 单丨大 |
![]() |
2701969 | 0+1+3=4 | 单丨大 |
![]() |
2701968 | 0+5+0=5 | 双丨小 |
![]() |
2701967 | 5+4+5=14 | 单丨小 |
![]() |
2701966 | 2+5+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2701965 | 8+5+8=21 | 双丨小 |
![]() |
2701964 | 2+8+3=13 | 双丨大 |
![]() |
2701963 | 3+6+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2701961 | 0+9+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2701960 | 3+8+7=18 | 双丨小 |
![]() |
2701959 | 9+0+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2701958 | 6+3+5=14 | 双丨小 |
![]() |
2701957 | 2+3+9=14 | 单丨小 |
![]() |
2701956 | 6+1+2=9 | 双丨小 |
![]() |
2701955 | 4+8+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2701953 | 6+8+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2701952 | 1+1+8=10 | 双丨大 |
![]() |
2701951 | 3+6+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2701950 | 8+7+8=23 | 单丨小 |
![]() |
2701949 | 0+3+2=5 | 双丨大 |
![]() |
2701948 | 3+4+9=16 | 双丨大 |
![]() |
2701947 | 5+5+2=12 | 双丨小 |
![]() |
2701945 | 5+8+9=22 | 双丨小 |
![]() |
2701944 | 0+3+6=9 | 双丨小 |
![]() |
2701943 | 4+7+9=20 | 单丨大 |
![]() |
2701942 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2701941 | 9+4+2=15 | 双丨大 |
![]() |
2701940 | 0+2+3=5 | 双丨大 |
![]() |
2701939 | 1+7+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2701937 | 1+6+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2701936 | 1+3+6=10 | 双丨小 |
![]() |
2701935 | 5+1+7=13 | 单丨小 |
![]() |
2701934 | 0+3+0=3 | 双丨大 |
![]() |
2701933 | 5+1+9=15 | 双丨小 |
![]() |
2701932 | 9+5+1=15 | 双丨大 |
![]() |
2701931 | 2+9+9=20 | 双丨大 |
![]() |
2701929 | 4+7+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2701928 | 0+3+5=8 | 双丨大 |
![]() |
2701927 | 2+6+9=17 | 单丨小 |
![]() |
2701926 | 0+2+6=8 | 双丨小 |
![]() |
2701925 | 8+9+9=26 | 双丨大 |
![]() |
2701924 | 3+6+5=14 | 单丨大 |
![]() |
2701923 | 2+5+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2701921 | 1+8+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2701920 | 3+0+7=10 | 单丨小 |
![]() |
2701919 | 6+0+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2701918 | 3+5+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2701917 | 3+9+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2701916 | 2+9+3=14 | 双丨大 |
![]() |
2701915 | 6+1+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2701913 | 8+8+3=19 | 双丨大 |
![]() |
2701912 | 0+0+0=0 | 双丨大 |
![]() |
2701911 | 3+8+4=15 | 双丨小 |
![]() |
2701910 | 1+3+8=12 | 单丨大 |
![]() |
2701909 | 9+7+9=25 | 双丨小 |
![]() |
2701908 | 4+4+6=14 | 双丨大 |
![]() |
2701907 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2701905 | 2+5+4=11 | 单丨小 |
![]() |
2701903 | 1+0+7=8 | 单丨大 |
![]() |
2701902 | 6+5+3=14 | 双丨小 |
![]() |
2701901 | 4+7+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2701900 | 1+0+6=7 | 单丨大 |
![]() |
2701899 | 7+8+0=15 | 双丨小 |
![]() |
2701898 | 4+2+6=12 | 双丨小 |
![]() |
2701897 | 1+8+4=13 | 双丨大 |
![]() |
2701895 | 5+8+9=22 | 单丨大 |
![]() |
2701894 | 2+3+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2701893 | 8+0+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2701892 | 2+6+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2701891 | 0+8+1=9 | 单丨小 |
![]() |
2701890 | 4+3+8=15 | 双丨小 |
![]() |
2701889 | 1+4+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2701887 | 5+7+3=15 | 单丨大 |
![]() |
加拿大2.8官方预测网每天为您第一时间提供加拿大2.8开奖预结果律和走势图技巧,让你能够最快最准确的了解到加拿大2.8精准走势图结果。